MIG-EC100系列 参数
输入指标
| 端口 | 数量 | 分辨率规格 |
DP1.2/HDMI2.0 | 8/8 | 每组输⼊⼆选⼀,3840×2160/60Hz、3840×2400/60Hz、7680×1200/60Hz、 7680×1080/60Hz及⾃定义,⽔平最宽7680,垂直最⾼3840 |
HDMI1.4 | 2 | 3840×1080/60Hz、3840×2160/30Hz及⾃定义,⽔平最宽4094,垂直最⾼3840 |
| 12G SDI | 2 | 2160P/60Hz、1080P/60Hz、1080P/50Hz、1080I/60Hz、1080I/50Hz等,12GSDI向下兼容 |
输出指标
| 输出类型 | 接⼝类型 | 端口 | 数量 | 分辨率规格 |
| 主输出 | HDMI+OPT | HDMI2.0+10G OPT | 8+8 | 3840x2160/60Hz、3840×2400/60Hz、 7680×1200/60Hz、7680x1080/60Hz及⾃定义 单⼝输出⽔平最宽7680像素,垂直最⾼3840像素 |
| 辅助输出 | HDMI | HDMI1.3 | 4 | 1920x1080/60Hz |
| 预监输出 | HDMI | HDMI1.3 | 1 | 1920x1080/60Hz |
说明:
1、8路HDMI2.0(4主4备),其中HDMI1与HDMI2分辨率⼀致,HDMI3与HDMI4分辨率⼀致,两组输出之间分辨率可不同;
2、OPT1+OPT2对应主输出HDMI1,OPT3+OPT4对应主输出HDMI2,OPT5+OPT6对应主输出HDMI3,OPT7+OPT8对应主输出HDMI4;
3、AUX输出分为拼接和切换两种模式,拼接模式下可使⽤4路AUX独⽴或拼接输出,画⾯直出⽆预监;切换模式下可使⽤2路AUX独⽴或拼接 输出,画⾯可预监切换。AUX切换模式下,HDMI1/2复制,3/4复制。
整机规格
| 输入电源 | 100~240V AC 50/60Hz |
| 整机功耗 |
130W |
| 外形尺寸 | 739.5mm×497.1mm×441.4mm |
| 净重 | 22.15kg |










粤公网安备 44030502003429号