LED-M28E/M16E / M12E/M8E 参数
型号 | LED-M12E | LED-M16E | LED-M28E | LED-M8E |
接口 | HUB75E*12 | HUB75E*16 | HUB320*8 | HUB75E*8 |
带载 | 256K(512*512) | 256K(512*512) | 256K(512*512) | 256K(512*512) |
| RGB并行输出 | 24组 | 32组 | 32组 | 16组 |
| 免升级/不死卡 | √ | √ | √ | √ |
轮廓平滑18bit+ | × | × | × | √ |
轮廓平滑22bit+ | √ | √ | √ | × |
精密控灰 | × | × | × | × |
| 色彩还原 | √ | √ | √ | √ |
| 色域转换 | √ | √ | √ | √ |
HDR10/HLG | × | × | √ | × |
| 双校正系数 | × | × | × | × |
| 3D显示 | √ | √ | √ | √ |
| 虚拟放大 | × | × | × | × |
| 异形构造 | √ | × | √ | × |
| 双卡备份 | × | × | × | × |
| 双电源备份监测 | × | × | × | × |
| 灯板flash管理 | × | × | × | × |
| 温度及电压监测 | × | × | × | × |
| 反接保护 | √ | √ | √ | √ |
| 低亮高刷高灰 | √ | √ | √ | √ |










粤公网安备 44030502003429号