LED-FW16 参数
型号
型号 | 规格 |
| LED-FW16 | 标配 |
| LED-FW16D | 标配+2路DVI |
| LED-FW16H | 标配+扩展1路HDMI 2.0及1路DP1.2输⼊ |
| LED-FW16S | 标配+扩展1路12G SDI输⼊ |
| LED-FW16DS | 标配+扩展 2路DVI输⼊及1路12GSDI输⼊ |
| LED-FW16HS | 标配+扩展1路HDMI2.0、1路DP1.2输⼊及1路12GSDI输⼊ |
标配输⼊指标
端口 | 数量 | 分辨率规格 |
| HDMI2.0 | 1 | 3840X2160/60Hz及⾃定义 |
| DVI | 2 | 3840X1080/60Hz及⾃定义 |
| 3G SDI | 1 | 480i、720P、1080i/60Hz、1080P/60Hz3GSDI标准 |
| DP1.2 | 1 | 7680X1080/60Hz、3840X2160/60Hz及⾃定义 |
| Genlock(In) | 1 | |
| 音频 | 1 |
扩展输⼊指标
端口 | 数量 | 分辨率规格 |
| 12G SDI | 1 | 12G SDI标准 |
| HDMI2.0+DP1.2 | 1 | 7680X1080/60Hz、3840X2160/60Hz及⾃定义 |
| DVI | 2 | 3840X1080/60Hz及⾃定义 |
输出指标
端口 | 数量 | 分辨率规格 |
| ⽹口(⽤于连接⾄接收卡) | 16 | 单⽹⼝带载98W,整机最⼤带载1568W,⽔平最宽16380px,垂直最⾼7680px |
| HDMI LOOP | 1 | HDMI环出,与输⼊HDMI2.0⼀致 |
| HDMI Monitor | 1 | 可对整机输出进⾏监视,1920×1080/60Hz |
| OPT | 2 | ⽤于光⼝备份或复制信号输出 |
| Genlock(Out) | 1 |
控制端⼝
端口 | 数量 | |
| ⽅⼝USB | 1 | ⽤于电脑上位机连接控制 |
| RJ45 | 2 | ⽤于电脑上位机连接控制或多台⽹络级联控制 |
| RS232 | 1 | ⽤于RS232中控控制 |
整机规格
| 输⼊电源 | 100-240V AC 50/60HZ |
| 整机功耗 | 80W |
| 尺⼨(LxWxH) | 482.6X421.3X92.8mm |
| 重量 | 7.6KG |










粤公网安备 44030502003429号