MIG-W5000系列 参数
输⼊指标 | ||||
输⼊接⼝ | LED-W5000-A | A LED-W5000-B | LED-W5000-C | 分辨率规格 |
DP 1.2 | 2 | 4 | 0 | 1920*1080/60Hz、1920*1200/60Hz、3840*1080/60Hz 3840*1280/60Hz、3840*2160/60Hz及EDID管理 |
HDMI 2.0 | 2 | 0 | 4
| 1920*1080/60Hz、1920*1200/60Hz、3840*1080/60Hz 3840*1280/60Hz、3840*2160/60Hz及EDID管理 |
DVI | 2 | 2 | 2 | 1920*1080/60Hz、1920*1200/60Hz、3840*1080/60Hz 及EDID管理 |
输出指标 | |||
输出类型 | 端⼝ | 数量 | 分辨率规格 |
主输出 | HDMI 2.0 | 8 | 1920×1080/60Hz 1920×1200/60Hz 3840×1080/60Hz 3840×1280/60Hz 3840×2160/30Hz 3840×2160/50Hz 3840×2160/60Hz ⾃定义输出分辨率(带宽优化): ⽔平分辨率最宽8192像素 垂直分辨率最⾼2600像素 |
监视输出 | DVI | 1 | 1920*1080/60Hz |
机箱规格 | |
输⼊电源 | 100-220V AC 50/60Hz |
整机功耗 | 90W |
外形尺⼨ | 482.6*446.3*92.5mm |
净重 | 6.7kg |