MIG-CL9000系列 参数
机箱规格
机箱 | 3U | 4U-A | 4U-B | 4U-C | 8U |
---|---|---|---|---|---|
输入路数 | 20 | 32 | 24 | 16 | 36 |
输出路数 | 16 | 16 | 24 | 32 | 44 |
供电电压 | 110~240V | ||||
供电频率 | 50/60Hz | ||||
工作温度 | 0~45℃ | ||||
机箱净重(KG) | 9.6 | 11.0 | 11.0 | 11.0 | |
整机功耗(W) | 180 | 350 | 350 | 350 | |
外形尺寸(mm) | 482.6×371×133 | 482.6×371×177 | 482.6×371×177 | 482.6×371×177 |
输入板卡
输入板卡类型 | 接口型号 | 接口数量 | 支持分辨率 |
---|---|---|---|
AV | PAL/NTSC | 8 | 576i//480i |
VGA | RGBHV | 4 | 1920×1080/60Hz |
DVI | DVI-D | 4 | 1920×1080/60Hz及EDID管理 |
SDI | 3G SDI | 4 | 1080i/60Hz,1080p/60Hz |
HDMI | HDMI1.3 | 4 | 1920×1080/60Hz |
DP | DP1.1 | 2 | 3840×1080/60Hz及EDID管理 |
IP | H.264 | 2 | 1920×1080/60Hz |
2SDI+2VGA | 3G SDI,RGBHV | 2+2 | 1920×1080/60Hz |
2SDI+2DVI | 3G SDI,DVI-D | 2+2 | 1920×1080/60Hz |
HDMI(4K)+DP(4K) | HDMI2.0,DP1.2 | 1+1 | 3840×2160/60Hz及EDID管理 |
输出板卡
输出板卡类型 | 接口型号 | 接口数量 | 支持分辨率 |
---|---|---|---|
DVI | DVI-D(4图层) | 2×2 | 1920×1080/60Hz,2560×816/60Hz,1440×1440/60Hz及自定义 |
DVI | DVI-D(2图层) | 4 | 1920×1080/60Hz,2560×816/60Hz,1440×1440/60Hz及自定义 |
DVI | DVI-D(预监输出) | 2 | 1920×1080/60Hz |