MIG-CL9400系列 参数
技术参数
机箱 | 3U | 4U | 8U | 14U | 19U |
---|---|---|---|---|---|
输入路数 | 20 | 32 | 48 | 72 | 144 |
输出路数 | 12 | 20 | 32 | 72 | 72 |
供电电压 | 100~240V | 100~240V | 100~240V | 100~240V | 100~240V |
供电频率 | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz |
工作温度 | 0~45℃ | 0~45℃ | 0~45℃ | 0~45℃ | 0~45℃ |
机箱净重(KG) | 9.6 | 11.0 | 18.85 | 58 | 80 |
整机功耗(W) | 300 | 500 | 750 | 1900 | 2500 |
外形尺寸(mm) | 482.6×371×133 | 482.6×371×177 | 482.6×355×430.5 | 482.6×567.5×621 | 482.6×567.5×915.2 |
输入板卡
输入板卡类型 | 接口型号 | 接口数量 | 支持分辨率 |
---|---|---|---|
VGA | RGBHV | 4 | 1920×1080/60Hz |
DVI | DVI-D | 4 | 1920×1080/60Hz及EDID管理 |
HDMI | HDMI1.3 | 4 | 1920×1080/60Hz |
2SDI+2VGA | 3G SDI,RGBHV | 2+2 | 1920×1080/60Hz |
SDI | 3G SDI | 4 | 1080i/60Hz,1080P/60Hz |
DP | DP1.1 | 2 | 3840×1080/60Hz及EDID管理 |
IP | H.264 | 2 | 1920×1080/60Hz |
2SDI+2DVI | 3G SDI,DVI-D | 2+2 | 1920×1080/60Hz |
HDMI(4K)+DP(4K) | HDMI2.0,DP1.2 | 1+1 | 3840×2160/60Hz及EDID管理 DP支持8K×1K/60Hz |
输出板卡
输出板卡类型 | 接口型号 | 接口数量 | 支持分辨率 |
---|---|---|---|
DVI | DVI-D(单口4图层) | 4 | 1024×968/60Hz 1366×768/60Hz 1440×900/60Hz 1440×1440/60Hz 1280×1024/60Hz 1680×1050/60Hz 1600×1200/60Hz 1920×1080/60Hz 2560×816/60Hz 自定义输出分辨率,水平最宽2560,最高2560 |
DVI | DVI-D(预监输出) | 2 | 1920×1080/60Hz(8个窗口平铺) |
SDI | SDI(单口4图层) | 4 | 1080i/60Hz,1080P/60Hz,720P/60Hz |
IP | H.264 | 1 | IP回显 |