MIG-CL9600系列 参数
机箱规格
机箱 | 4U | 8U | 14U |
---|---|---|---|
输入路数 | 24 | 48 | 72 |
输出路数 | 24 | 32 | 72 |
供电电压 | 110~240V | ||
供电频率 | 50/60Hz | ||
工作温度 | 0~45℃ | ||
机箱净重(KG) | 11.0 | 41.0 | |
整机功耗(W) | 650 | 1900 | |
外形尺寸(mm) | 482.6×371×177 | 482.6×570×645 |
输入板卡
输入板卡类型 | 接口型号 | 接口数量 | 支持分辨率 |
---|---|---|---|
VGA | RGBHV | 4 | 1920×1080/60Hz |
DVI | DVI-D | 4 | 1920×1080/60Hz及EDID |
HDMI | HDMI1.3 | 4 | 1920×1080/60Hz |
2SDI+2VGA | 3G SDI,RGBHV | 2+2 | 1920×1080/60Hz |
SDI | 3G SDI | 4 | 1080i/60Hz,1080P/60Hz |
DP | DP1.1 | 2 | 3840×2160/30Hz |
IP | H.264 | 2 | 1920×1080/60Hz |
2SDI+2DVI | 3G SDI,DVI-D | 2+2 | 1920×1080/60Hz |
HDMI(4K)+DP(4K) | HDMI2.0,DP1.2 | 1+1 | 3840×2160/60Hz及EDID |
输出板卡
输出板卡类型 | 接口型号 | 接口数量 | 支持分辨率 |
---|---|---|---|
DVI | DVI-D(4图层) | 4 | 1920×1080/60Hz,2560×816/60Hz,1440×1440/60Hz及自定义 |
DVI | DVI-D(6图层) | 4 | 1920×1080/60Hz,2560×816/60Hz,1440×1440/60Hz及自定义 |
SDI | 3G SDI(6图层) | 4 | 1080i/60Hz,1080P/60Hz |
IP | H.264 | 1 | 网络回显 |
产品配件
电源线×2 | DVI线×1 | HDMI线×1 |
DP线×1 | 网线线 | U盘×1 |
说明书×1 | 合格证×1 |