MIG-2132 参数
输入指数 | ||
端口 | 数量 | 分辨率 |
SDI | 1 | 480i/60Hz、576i/50Hz、720p/60Hz、1080i/50Hz、1080i/59.94Hz、1080i/60Hz、1080p/60Hz |
输出指数 | ||
端口 | 数量 | 分辨率规格 |
DVI | 1 | 1024×768/60Hz、1028×1024/60Hz、1920×1080/50Hz、1920×1080/60Hz、1280×720/50Hz、1280×720/60Hz、1536×1536/60Hz、 |
整机规格 | |
输入电源 | 12V DC 2A |
整机功耗 | 10W |
工作温度 | 0-45℃ |
外箱尺寸(L×W×H) | 140.2×121.3×28.9mm |
净重 | 0.3kg |
毛重 | 0.8kg |