MIG-A20系列 参数
产品尺寸 | |
重量 | 46g |
眼镜折叠尺寸 | 170×46×42mm |
带配件整体重量 | 153g |
包装盒尺寸 | 180×65×48mm |
光学参数 | |
对比度 | 1000:1 |
液晶刷新频率 | 96-240Hz |
绝对透光率 | 38% |
响应时间 | ≤2毫秒 |
可视角度 | 80° |
电性参数 | |
传输距离 | 500-2000㎡(与MIG-A10-T配合) |
电池 | 可充电锂电池 |
工作频率 | 2.4GHz-2.5GHz |
额定工作电流 | 1.5mA |
连续工作时间 | 40hr |
额定待机时间 | 6个月 |
工作环境 | |
工作温度 | 0℃-50℃ |
储存温度 | -10℃-60℃ |
工作湿度 | 20%-80%RH |
大气压力 | 86kPa-106kPa |
产品尺寸 | |
发射器尺寸 | 180×90×35mm |
包装盒尺寸 | 320×225×68mm |
整机重量 | 1kg |
工作参数 | |
工作频率 | 2.4GHz-.5GHz |
发射角度 | 360° |
发射距离 | ≥100m |
单个发射器覆盖面积 | 800-2000㎡ |
刷新率 | 96-240Hz |
电性参数 | |
工作电压(DC) | 5V |
工作电流(DC) | 24(MAX) |
支持发射器数量 | 1路(或空中链路扩展) |
峰值功率 | 500mW |
接口方式 | VESA/RJ45/DB9-15/BNC |
信号传输线长度 | 15M |
工作环境 | |
工作温度 | 0℃-50℃ |
储存温度 | -10℃-60℃ |
工作湿度 | 20%-80%RH |
大气压力 | 86kPa-106kPa |