MIG-ES6000系列 参数
输入指标
输入板型号 | 端口 | 数量 | 分辨率规格 |
MIG-V-INVGA | VGA | 4 | VESA |
MIG-V-INDVI | DVI | 4 | VESA |
MIG-V-INSDI | SDI | 4 | 480i、576i、720p、1080i/p(3G SDI) |
MIG-V-INHDMI | HDMI | 4 | EIA/CEA-86标准,符合HDMI-1.3标准 |
MIG-V-INSDI/VGA | SDI、VGA | SDIx2、VGAx2 | SDI支持480i、576i、720p、1080i/p(3G SDI) VGA支持VESA |
MIG-V-INDP12 | DP、HDMI | DP×1、HDMI×1 | 3840×2160/60Hz及自定义 |
输出指标
输入板型号 | 端口 | 数量 | 分辨率规格 |
主输出 | DVI | 4 | 1920x1080/60Hz |
辅助输出 | DVI | 4 | 1920x1080/60Hz |
返看输出 | DVI | 3 | 1920x1080/60Hz |
多预监输出 | DVI | 1 | 1920x1080/60Hz |
主机整机规格
输入电源 | 100-240V AC 50/60Hz |
整机功耗 | 620W |
工作温度 | 0~45℃ |
外形尺寸 | 482.6X 371.5 X 177.0mm |
净重 | 16.5Kg |