MIG-EC80系列 参数
输入指标
端口 | 数量 | 分辨率规格 |
---|---|---|
DP 1.2 | 4 | 3840×2160/60Hz及EDID管理 |
HDMI 2.0 | 4 | 3840×2160/60Hz及EDID管理 |
扩展输入指标(单张输入扩展板)
端口 | 数量 | 分辨率规格 |
---|---|---|
DP 1.2 | 2 | 3840×2160/60Hz 及EDID管理 |
HDMI 2.0 | 2 | 3840×2160/60Hz 及EDID管理 |
SDI | 2 | 480i/60Hz, 576i/50Hz, 720p/60Hz, 1080i/60Hz/50Hz, 1080p/60Hz/50Hz(3G SDI) |
*支持扩展两张输入板卡,单张板卡支持2路输入。
输出指标
输出类型 | 端口 | 数量 | 分辨率规格 |
---|---|---|---|
主输出 | HDMI | 1×2 | 4096×2160/60Hz、4096×2160/50Hz、3840×2160/60Hz、
|
辅助输出 | HDMI | 4×2 | 4096×2160/60Hz、4096×2160/50Hz、3840×2160/60Hz、 3840×2160/50Hz、3840×1080/60Hz及自定义输出, 水平最宽4352,垂直最高2176 |
预监输出 | DVI+HDMI | 1+1 | 1920×1080/60Hz |
*4×2: 表示有4组输出,每组内包含2路输出端口,且该两路端口为复制效果。
整机功耗
输入电源 | 100~240V AC 50/60Hz |
整机功耗 | 120W |
工作温度 | 0~45°C |
外形尺寸(L×W×H) | 492.8×541.6×194.5mm |
净重 | 16.6kg |