LED-W4000系列 参数
输入指标
端口 | 数量 | 分辨率规格 |
---|---|---|
DVI | 4 | 3840×1080/60Hz及EDID管理 |
DP | 4 | 3840×1080/60Hz、3840×2160/30Hz及EDID管理 |
HDMI | 3 | 3840×1080/60Hz及EDID管理 |
SDI | 1 | 480i/60Hz 576i/50Hz 720p/60Hz 1080i/50Hz/60Hz 1080p/50Hz/60Hz(3G SDI) |
扩展输入指标
类型 | 数量 | 分辨率规格 |
---|---|---|
DP1.2 | 2 | 4096×2160/60Hz、7680×1080/60Hz及EDID管理 |
HDMI2.0 | 2 | 3840×2160/60Hz及EDID管理 |
每组扩展为一路DP,一路HDMI,一路HDMI Loop,最多可扩展两组
输出指标
端口 | 数量 | 分辨率规格(单个输出口) |
---|---|---|
DVI | 4×2 | 1024×768/60Hz 1280×1024/60Hz 1024×768/120Hz |
HDMI | 2×2 | 1920×1080/60Hz 1920×1080/120Hz 3840×1080/60Hz 3840×2160/30Hz 3840×2160/60Hz 4096×1280/60Hz 4096×1280/30Hz 4096×2160/60Hz 2560×1080/120Hz 2560×1440/90Hz及自定义 |
Genlock | IN×1、OUT×1 |
整机功耗
输入电源 | 100-204V AC 50/60Hz |
整机功耗 | 90W |
工作温度 | 0~45°C |
外形尺寸(L×W×H) | 482.6×446.3×92.5mm |
净重 | 6.7kg |