LED-590H Plus-C 参数
型号
型号 | 规格 |
LED-590H Plus-C | 标配 |
LED-590HS Plus-C | 标配+扩展1路12G SDI |
输入指标
端口 | 数量 | 分辨率规格 |
HDMI2.0 | 1 | 3840×2160/60Hz及自定义 |
DVI | 4 | 3840×1080/60Hz及自定义 |
DP1.2 | 1 | 3840×2160/60Hz、7680×1080/60Hz及自定义 |
12G SDI(选配) | 1 | 2160P/60Hz,向下兼容(SD不支持) |
OPT | 2 | ⽤于光⼝输⼊ |
Genlock (in) | 1 |
|
输出指标
端口 | 数量 | 分辨率规格 |
网口(用于连接至接收卡) | 16 | 单网口最大带载98W,整机最⼤带载1568W,⽔平最宽16380px,垂直最⾼7680px |
HDMI LOOP | 1 | HDMI环出,与输入HDMI2.0一致 |
HDMI | 1 | 可对整机输出进行监视,1920×1080/60Hz |
OPT | 2 | ⽤于光口备份或复制信号输出 |
Genlock (OUT) | 1 |
|
控制端口
类型 | 数量 | 规格 |
方口USB | 1 | 用于电脑上位机连接控制 |
RJ45 | 2 | 用于电脑上位机连接控制或多台网络级联控制 |
RS232 | 1 | 用于RS232中控控制 |
整机规格
输入电源 | 100-240V AC50/60HZ |
整机功耗 | 80W |
尺寸(LxWxH) | 482.6X421.3X88mm |
重量 | 7.6KG |