MIG-EC40系列 参数
输入指标
| 输入接口 | MIG-EC40-A | MIG-EC40-B | MIG-EC40-C | 分辨率规格 |
| DP1.2 | 2 | 4 | 0 | 3840×2160/60Hz及 EDID管理 |
HDMI 2.0 | 2 | 0 | 4 | 3840×2160/60Hz 及EDID管理 |
| 12G SDI (可扩展) | 2 | 2 | 2 | 3840×2160/60Hz 及兼容向下分辨率 |
| HDMI1.4 | 2 | 2 | 2 | 1920×1080/60Hz 及EDID管理 |
输出指标
| 输出类型 | 端口 | 数量 | 分辨率规格 |
| 主输出 | DVI | 8 | 3840×1080/60Hz 及EDID管理 |
| 光口输出 | OPT | 2 | 输出分辨率与主输出相同 |
| 多窗口预监输出 | HDMI | 1 | 1920×1080/60Hz |
整机规格
| 输入电源 | 100-240V AC50/60HZ |
| 整机功耗 | 90W |
| 尺寸(LxWxH) | 482.6X446.3X92.5mm |
| 重量 | 6.7KG |










粤公网安备 44030502003429号